INTEGREX | e-800V / 5 II |
---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 730 x 1000 мм: 500 мм (паллета с резьбовыми отверстиями) |
Размер паллеты | *500 мм, *610 мм |
Перемещение по осям (X/Y/Z) | 1100 / 800 / 900 мм |
(B/C) | 150°/360° |
Быстрая подача по осям (X/Y/Z) | 50 000 мм/мин |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 1000 об/мин. 30 кВт (40 л. с.) |
Фрезерный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 12 000 об/мин. 22 кВт (30 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | MAS ВТ-40, САТ-40, *CAPTO С6, *BIG PLUS # 40 |
Вместимость магазина | 40, *80, *120, *160, *240 |
Требуемая площадь | 3679 x7494 мм |
INTEGREX | e-1060V / 6 II | e-1060V / 8 II | e-1060V / 8 II (с одним столом) |
---|---|---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 1050 х 1000 мм: 630 мм (паллета с резьбовыми отверстиями) | 1250 х 1250 мм: 800 мм (паллета с резьбовыми отверстиями) | 1500 х 1480 мм: 1250 мм (паллета с кулачковым зажимом) |
Размер паллеты | *630 мм, *800 мм, *800 мм | *800 мм, *1000 мм, *1000 мм | *800 мм, *1000 мм, *1250 мм |
Перемещение по осям (X/Y/Z) | 1525/1060/1345 мм | 1875 /1060/1345 мм | 1695/1060/1345 мм |
(B/C) | 150°/360° | 150°/360° | 150°/360° |
Быстрая подача по осям (X/Y/Z) | 42 000 мм/мин | 42 000 мм/мин | 42 000 мм/мин |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 600 об/мин. 37 кВт (50 л. с.) | 500 об/мин, 37 кВт (50 л. с.) | 500 об/мин, 37 кВт (50 л. с.) |
Фрезерный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 10 000 об/мин, 37 кВт (50 л. с.) | 10 000 об/мин, 37 кВт (50 л. с.) | 10 000 об/мин. 37 кВт (50 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | MAS ВТ-50, САТ-50 *САРТО С8, *BIG PLUS # 50 | MAS ВТ-50, САТ-50 *САРТО С8, *BIG PLUS # 50 | MAS ВТ-50. САТ-50, *САРТО С8, *BIG PLUS # 50 |
Вместимость магазина | 40, *80, *120, *160, *180, *240 *330 | 40, *80, *120, *160, *180, *240 *330 | 40, *80, *120, *160, *180, *240 *330 |
Требуемая площадь | 5420 х 6998 мм | 5420 x7588 мм | 5420 x6938 мм |
INTEGREX | e-1550V / 10 II |
---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 2000 х 1440 мм: 1000 мм (паллета с резьбовыми отверстиями) |
Размер паллеты | *1000 мм, *1400 мм |
Перемещение по осям (X/Y/Z) | 1875/1550/1345 мм |
по осям (B/C) | 150°/360° |
по осям (W) | - |
Быстрая подача по осям (X,Y,Z/W) | 42 000 мм/мин / - |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 300 об/мин, 37 кВт (50 л. с.) |
Фрезерный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 10 000 об/мин. 37 кВт (50 л. с.) |
Выдвижной шпиндель |
- |
Тип хвостовика инструмента (фрезерный/выдвижной шпиндель) | MAS ВТ-50, САТ-50 *САРТО С8, *BIG PLUS # 50 |
Вместимость магазина (фрезерный/выдвижной шпиндель) | 40, *80, *120, *160, *180, *240, *330 / - |
Требуемая площадь | 6450 x 9550 мм |
INTEGREX | e-1850V / 12 II |
---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 2350 х 1800 мм: 1250 мм (паллета с резьбовыми отверстиями) |
Размер паллеты | 1250 мм, *1650 мм, *1850 мм |
Перемещение по осям (X/Y/Z) | 3055/1850/1800 мм |
по осям (B/C) | 150°/360° |
по осям (W) | - |
Быстрая подача по осям (X,Y,Z/W) | 40 000 мм/мин / - |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 250 об/мин, 45 кВт (60 л. с.) |
Фрезерный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 10 000 об/мин. 37 кВт (50 л. с.) |
Выдвижной шпиндель |
- |
Тип хвостовика инструмента (фрезерный/выдвижной шпиндель) | MAS ВТ-50. САТ-50 *САРТО С8, *BIG PLUS # 50 |
Вместимость магазина (фрезерный/выдвижной шпиндель) | 40, *80, *120, *160, *180, *240, *330 / - |
Требуемая площадь | 6752 x11238 мм |