Обрабатывающий центр горизонтальной компоновки NEXUS | 4000-II |
---|---|
Размер палеты | 400 x400 мм |
Подача по оси X/Y/Z | 560/630/640 мм |
Быстрая подача | 60 000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 18 000 об/мин, 30 кВт перем. тока (40 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | HSK-A63, MAS ВТ-40, САТ-40 |
Вместимость магазина | 40, *60, *80, *120, *160, *180, *240, *330 |
Требуемая площадь | 2160х5303 мм |
* - Опция
Обрабатывающий центр горизонтальной компоновки NEXUS | 5000-II |
---|---|
Размер палеты | 500x500 мм |
Подача по оси X/Y/Z | 730 /730 /740 мм |
Быстрая подача | 60 000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 18 000 об/мин, 30 кВт перем. тока (40 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | HSK-A63, MAS ВТ-40, САТ-40 |
Вместимость магазина | 40, *60, *80, *120, *160, *180, *240, *330 |
Требуемая площадь | 2330х5530 мм |
* - Опция
Обрабатывающий центр горизонтальной компоновки NEXUS | 6000-II |
---|---|
Размер палеты | 500x500 мм |
Подача по оси X/Y/Z | 800/800/800 мм |
Быстрая подача | 60 000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 10 000 об/мин, 37 кВт перем. тока (50 л.с.) |
Тип хвостовика инструмента | HSK-A100, MAS BT-50, САТ-50 |
Вместимость магазина | 43, *60, *80, *120, *160, *180, *240, *330 |
Требуемая площадь | 2820x6959 мм |
* - Опция
Обрабатывающий центр горизонтальной компоновки NEXUS | 6800-II |
---|---|
Размер палеты | 630x630 мм |
Подача по оси X/Y/Z | 1050/900/980 мм |
Быстрая подача | 60 000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 10 000 об/мин, 37 кВт перем. тока (50 л.с.) |
Тип хвостовика инструмента | HSK-A100, MAS BT-50, САТ-50 |
Вместимость магазина | 43, *60, *80, *120, *160, *180, *240, *330 |
Требуемая площадь | 3301x6302 мм |
* - Опция
Обрабатывающий центр горизонтальной компоновки NEXUS | 8800-II |
---|---|
Размер палеты | 800x800 мм |
Подача по оси X/Y/Z | 1400/1200/1325 мм |
Быстрая подача | 60 000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 10 000 об/мин, 37 кВт перем. тока (50 л.с.) |
Тип хвостовика инструмента | HSK-A100, MAS BT-50, САТ-50 |
Вместимость магазина | 60, *80, *120, *160, *180, *240, *330 |
Требуемая площадь | 3881x8043 мм |
* - Опция