ANGULAX 900 | |
---|---|
Размер палеты | 900x630 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 800/600/700 мм |
по осям (A/B) | 180° / ±360° |
Быстрая подача по осям (X/Y/Z) | 50 000 мм/мин |
осям (A/B) | 33,3 об/мин, 30,6 об/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 18 000 об/мин, 30 кВт (40 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | MAS BT-40, САT-40 |
Вместимость магазина | 30, *50 |
Требуемая площадь | 2910x3480 мм |
* - Опция