MAZATECH | V-515 / 40N |
---|---|
Размеры стола | 1300 x550 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 1050/510/560 мм |
Быстрая подача по оси (X/Y/Z) | 26 000/26000/20 000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин, 18.5 кВт (25 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | MAS ВТ-50, CAT-50 |
Вместимость магазина | 30, *60 |
Требуемая площадь | 3160x3825 мм |
* - Опция
MAZATECH | V-655 / 60N | V-655 / 80N |
---|---|---|
Размеры стола | 1740x650 мм | 2240 x650 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 1500/650/650 мм | 2000/650/650 мм |
Быстрая подача по оси (X/Y/Z) | 26 000 / 26 000 / 20 000 мм/мин | 26 000/26 000/20 000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин, 18.5 кВт (25 л. с.) | 6000 об/мин, 18,5 кВт (25 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | MAS BT-50, CAT-50 | MAS BT-50, CAT-50 |
Вместимость магазина | 30, *60 | 30, *60 |
Требуемая площадь | 4445x3918 мм | 5545 x3918 мм |
* - Опция
MAZATECH | V-815 / 80 | V-815 / 120 |
---|---|---|
Размеры стола | 2240x810мм | 3240 x810 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 2032 /810/ 750 мм | 3048/810/750 мм |
Быстрая подача по оси (X/Y/Z) | 24000/24000/18000 мм/мин | 24000/24 000/18000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин, 26 кВт (35 л. с.) | 6000 об/мин, 26 кВт (35 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | MAS ВТ-50, САТ-50 | MAS ВТ-50, САТ-50 |
Вместимость магазина | 30, *60 | 30, *60 |
Требуемая площадь | 5685 x4020 мм | 7775x4020 мм |
* - Опция