MOLD MAKER | 2000 |
---|---|
Размеры стола | 800x460 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 560/410/410 мм |
Быстрая подача | 34 000 мм/мин |
Шпиндель (при 15-мин. цикле) | 12000 об/мин, 22 кВт (30 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | MAS BТ-40, САТ-40, HSK-A63, BIG-PLUS #40 |
Вместимость магазина | 30, *40, *60 |
Требуемая площадь | 2440x2380мм |
* - Опция
MOLD MAKER | 2500 |
---|---|
Размеры стола | 1200x550 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 1020/510/460 мм |
Быстрая подача | 34 000 мм/мин |
Шпиндель (при 15-мин. цикле) | 12000 об/мин, 22 кВт (30 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | MAS BТ-40, САТ-40, HSK-A63, BIG-PLUS #40 |
Вместимость магазина | 30, *40, *60 |
Требуемая площадь | 2995 х 2640 мм |
* - Опция
SUPER MOLD MAKER | 2000μ |
---|---|
Размеры стола | 800x460 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 560/460/410 мм |
Быстрая подача | 24 000 мм/мин |
Шпиндель (при 10-мин. цикле) | 25 000 об/мин, 30 кВт (40 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | HSK-A63, BIG-PLUS #40 |
Вместимость магазина | 30, *40 |
Требуемая площадь | 3955x3397 мм |
* - Опция
SUPER MOLD MAKER | 2500μ |
---|---|
Размеры стола | 1200x560 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 1020/560/460 мм |
Быстрая подача | 24 000 мм/мин |
Шпиндель (при 10-мин. цикле) | 25 000 об/мин, 30 кВт (40 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | HSK-A63, BIG-PLUS #40 |
Вместимость магазина | 30, *40 |
Требуемая площадь | 3842x3490 мм |
* - Опция