FJV | 200 | 200 UHS |
---|---|---|
Размеры стола | 800x460 мм | 800 x460 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 560/410/410 мм | 560/410/410 мм |
Быстрая подача | 34 000 мм/мин | 60 000 мм/мин |
Шпиндель | 12 000 об/мин, 22 кВт (30 л.с.) (при 15-мин. цикле) | 25 000 об/мин, 30 кВт (40 л. с.) (при 10-мин. цикле) |
Тип хвостовика инструмента | MAS BT-4O,CAT-40, HSK-A63, BIG-PLUS #40 | HSK-A63, BIG-PLUS #40 |
Вместимость магазина | 30, *40, *60 | 30, *40, *60 |
Требуемая площадь | 2440 x 2380 мм | 2440x3105мм |
* - Опция
FJV | 250 | 250 UHS |
---|---|---|
Размеры стола | 1200x550 мм | 1200 x550 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 1020/510/460 мм | 1020/510/460 мм |
Быстрая подача | 34 000 мм/мин | 50 000 мм/мин |
Шпиндель | 12000 об/мин. 22 кВт (30 л.с.) (15-мин. цикле) | 25000 об/мин 30 кВт (40 л.с.) (при 10-мин. цикле) |
Тип хвостовика инструмента | MAS ВТ-40, САТ-40, HSK-A63, BIG-PLUS #40 | HSK-A63, BIG-PLUS #40 |
Вместимость магазина | 30, *40, *60 | 30, *40, *60 |
Требуемая площадь | 2995 х 2640 мм | 2995 х 3200 мм |
* - Опция
FJV | 35/60 | 35/80 | 35/120 |
---|---|---|---|
Размеры стола | 1740 x750 мм | 2240 х 750 мм | 3240 x 750 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 1500/800/585 мм | 2000/800/585 мм | 3000/800/585 мм |
Быстрая подача по осям (X/Y/Z) | 32 000/32 000/18 000 мм/мин | 24 000/32 000/18000 мм/мин | 24 000/32 000/18000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин, 26 кВт (35 л. с.) *10 000, *15 000 об/мин | 6000 об/мин, 26 кВт (35 л. с.) *10000, *15000 об/мин | 6000 об/мин, 26 кВт (35 л. с.) *10 000, *15 000 об/мин |
Тип хвостовика инструмента | MAS ВТ-50, САТ-50 | MAS ВТ-50, САТ-50 | MAS ВТ-50, САТ-50 |
Вместимость магазина | 30, *40, *60 | 30, *40, *60 | 30, *40, *60 |
Требуемая площадь | 3522 x5150 мм | 3367 x6280 мм | 3367 x8100 мм |
* - Опция
FJV | 50/80 | 50/120 |
---|---|---|
Размеры стола | 2240 x 1000 мм | 3000x1000 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 2000/1150/585 мм | 3200/1150/585 мм |
Быстрая подача по осям (X/Y/Z) | 24000/32000/18000 мм/мин | 20 000/32 000/18 000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин, 26 кВт (35 л. с.) *10 000, *15 000 об/мин | 6000 об/мин, 26 кВт (35 л. с.) *10000, *15000 об/мин |
Тип хвостовика инструмента | MAS ВТ-50, САТ-50 | MAS ВТ-50, САТ-50 |
Вместимость магазина | 30, *40, *60 | 30, *40, *60 |
Требуемая площадь | 3737 x6280 мм | 3737 х 8100 мм |
* - Опция
FJV | 60/80 | 60/120 | 60/160 |
---|---|---|---|
Размеры стола | 2240 х 1250 мм | 3000x1250 мм | 4000 x1250 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 2000/1400/585 мм | 3200/1400/585 мм | 4200/1400/585 мм |
Быстрая подача по осям (X/Y/Z) | 24000/32 000/18000 мм/мин | 24000/32 000/18000 мм/мин | 24000/32 000/18000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин, 26 кВт (35 л.с.) *10 000, *15 000 об/мин | 6000 об/мин, 26 кВт (35 л.с.) *10 000, *15 000 об/мин | 6000 об/мин, 26 кВт (35 л.с.) *10 000, *15 000 об/мин |
Тип хвостовика инструмента | MAS BT-50, CAT-50 | MAS BT-50, CAT-50 | MAS BT-50, CAT-50 |
Вместимость магазина | 30, *40, *60 | 30, *40, *60 | 30, *40, *60 |
Требуемая площадь | 4101x6280 мм | 4101x8100 мм | 4101x10470 мм |
* - Опция
FJV | 90/120 |
---|---|
Размеры стола | 3000 х 2000 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 3200/2200/585 мм |
Быстрая подача по осям (X/Y/Z) | 20 000/20 000/18 000 мм/мин |
Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин, 26 кВт (35 л.с.) *10 000, *15 000 об/мин |
Тип хвостовика инструмента | MAS BT-50, CAT-50 |
Вместимость магазина | 60 |
Требуемая площадь | 4989x9435 мм |
* - Опция