VERSATECH | V-60 | V-80 |
---|---|---|
Размеры стола | 3000x1250 мм | 3000x1600 мм |
Подача по оси (X/Y/Z) | 3200/1900/650 мм | 4000/2500/750 мм |
Быстрая подача по оси (X/Y/Z) | 20000/20 000/18 000 мм/мин | 20 000/20000/18 000 мм/мин |
Шпиндель (вертикальный/горизонтальный) (при 30-мин. цикле) | 4000/ 3000 об/мин, 18,5 кВт (25 л. с.) | 4000 / З000 об/мин, 18,5 кВт (25 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | MAS ВТ-50, САТ-50 | MAS ВТ-50, САТ-50 |
Вместимость магазина | 60, *80, *120 | 60, *80, *120 |
Требуемая площадь | 4950 x10870 мм | 6650x13550 мм |
* - Опция
VERSATECH | V-100N | V-140N |
---|---|---|
Размеры стола | 2100x3000/4000/5000 мм | 3100x6000/10 000 мм |
Подача по оси (X/Y/Z/W/B/C) | 4000,5000,6000/3600/710/1250 мм / ±100°/±180° | 7000,11000/4600/710/1250 мм/± 100 / ±180 |
Быстрая подача по оси (X,Y,Z/W) | 30м/мин / 3м/мин | 30,15м/мин / 3м/мин |
Шпиндель (25% при экономичном распределении нагрузки) | 10 000 об/мин. 35 кВт (50 л. с.) | 10 000 об/мин. 36 кВт (50 л. с.) |
Тип хвостовика инструмента | MAS ВТ-50, САТ-50 | MAS ВТ-50, САТ-50 |
Вместимость магазина | 30, *60, *120 | 30, *60, *120 |
Требуемая площадь | 7430x10525/7430x12525/7430x14525 мм | 8430x16525/8430x25030 мм |
* - Опция