
| IVS | 200 | 200M |
|---|---|---|
| Размер патрона | 8-дюймовый | 8-дюймовый |
| Максимальный диаметр, обрабатываемый над станиной | 280 | 280 |
| Максимальный обрабатываемый диаметр | 180 | 180 |
| Максимальная обрабатываемая длина | 100 мм | 100 мм |
| Подача по оси ход по оси X + ход по направлению к транспортеру | 320 + 560 мм | 320+ 560 мм |
| ход по оси Z | 280 мм | 280 мм |
| Быстрая подача по оси X | 110 000 мм/мин | 110 000 мм/мин |
| по оси Z | 60 000 мм/мин | 60 000 мм/мин |
| Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 7000 об/мин, 26 кВт (35 л. с.) | 7000 об/мин, 26 кВт (35 л. с.) |
| Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | - | 4500 об/мин, 5,5 кВт (7,5 л. с.) |
| Количество инструмента на револьверной головке | 12 | 12 |
| Требуемая площадь | 3288 x 1235 мм | 3288 х 1235 мм |
Максимальный обрабатываемый диаметр и максимальная обрабатываемая длина могут отличаться в зависимости от состояния транспортера готовых изделий и размеров заготовки.

| IVS | 300 | 300М |
|---|---|---|
| Размер патрона | 10-, 12-дюймовый | 10-, 12-дюймовый |
| Максимальный диаметр, обрабатываемый над станиной | 350 | 350 |
| Максимальный обрабатываемый диаметр | 350 | 350 |
| Максимальная обрабатываемая длина | 180 мм | 180 мм |
| Подача по оси ход по оси X + ход по направлению к транспортеру | 235 + 645 мм | 235 + 645 мм |
| ход по оси Z | 280 мм | 280 мм |
| Быстрая подача по оси X | 60 000 мм/мин | 60 000 мм/мин |
| по оси Z | 45 000 мм/мин | 45 000 мм/мин |
| Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 4000 об/мин, 26 кВт (35 л. с.) | 4000 об/мин. 26 кВт (35 л. с.) |
| Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | - | 4500 об/мин, 5,5 кВт (7,5 л. с.) |
| Количество инструмента на револьверной головке | 12 | 12 |
| Требуемая площадь | 3338 x 1385 мм | 3338 x 1385 мм |
Максимальный обрабатываемый диаметр и максимальная обрабатываемая длина могут отличаться в зависимости от состояния транспортера готовых изделий и размеров заготовки.

| IVS | 400 |
|---|---|
| Размер патрона | 12-, 15-, 18-дюймовый |
| Максимальный диаметр, обрабатываемый над станиной | 500 |
| Максимальный обрабатываемый диаметр | 450 |
| Максимальная обрабатываемая длина | 300 мм |
| Подача по оси ход по оси X + ход по направлению к транспортеру | 425 + 725 мм |
| ход по оси Z | 550 им |
| Быстрая подача по оси X | 60 000 мм/мин |
| по оси Z | 36 000 ММ/МИН |
| Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 3300 об/мин. 30 кВт (40 л. с.) |
| Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | - |
| Количество инструмента на револьверной головке | 12 |
| Требуемая площадь | 3530 x 1690 мм |
Максимальный обрабатываемый диаметр и максимальная обрабатываемая длина могут отличаться в зависимости от состояния транспортера готовых изделий и размеров заготовки.