SUPER QUADREX | 200 | 200М |
---|---|---|
Размер патрона | 8-дюймовый | 8-дюймовый |
Максимальный обрабатываемый диаметр (верхний/нижний) | 350 мм/280 мм | 350 мм/280 мм |
Максимальная обрабатываемая длина*¹ | 610, 1050 мм | 610, 1050 мм |
Шпиндель(при 30-мин. цикле) | 5000 об/мин, 22 кВт (30 л.с.) | 5000 об/мин, 22 кВт (30 л.с.) |
Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | - | 4500 об/мин. 3,7 кВт (5 л.с.) |
Количество инструмента на револьверной головке (верхняя/нижняя) | 12/8 | 12/8 |
Требуемая площадь | 3312, 4202x2040 мм | 3312, 4202x2040 мм |
*¹ Максимальный диаметр прутка зависит от типа патрона
SUPER QUADREX | 250 | 250М |
---|---|---|
Размер патрона | 10-дюймовый | 10-дюймовый |
Максимальный обрабатываемый диаметр (верхний/нижний) | 350 мм/280 мм | 350 мм/280 мм |
Максимальная обрабатываемая длина*¹ | 567, 1016 мм | 567, 1016 мм |
Шпиндель(при 30-мин. цикле) | 4000 об/мин. 22 кВт (30 л.с.) | 4000 об/мин, 22 кВт (30 л.с.) |
Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | - | 4500 об/мин, 3,7 кВт (5 л.с.) |
Количество инструмента на револьверной головке (верхняя/нижняя) | 12/8 | 12/8 |
Требуемая площадь | 3369, 4252x2040 мм | 3369, 4252x2040 мм |
*¹ Максимальный диаметр прутка зависит от типа патрона