
| HYPER QUADREX | 100MSY | 
|---|---|
| Макс обрабатываемый диаметр | 300 мм | 
| Подача по оси X1 / Y1 / Z1 | 175/100(±50)/520 мм | 
| Подача по оси X2 / Y2 / Z2 | 111/70 (+20, -50)/580 мм | 
| Главный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин, 11кВт (15 л.с.) | 
| Второй шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин, 11кВт (15 л.с.) | 
| Приводной инструмент | 6000 об/мин, 5.5кВт (7.5 л.с.)(при 10-минутном цикле) | 
| Диаметр прутка*1 | 51 мм | 
| Количество инструмента на револьверной головке (верхняя / нижняя) | 12/12 | 
| Требуемая площадь | 2862 x 2290 мм | 
*1 - Максимальный диаметр прутка зависит от патрона

| HYPER QUADREX | 150MSY | 
|---|---|
| Максимальный обрабатываемый диаметр | 290 мм | 
| Подача no оси X1/Y1/Z1 | 175/100(±50)/520 мм | 
| Подача по оси X2/Y2/Z2 | 111/70 (+20, -50)/580 мм | 
| Главный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 5000 об/мин/15 кВт (20 л. с.) | 
| Второй шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин/11 кВт (15 л. с.) | 
| Диаметр прутка*¹ (подаваемого через шпиндель) | 65 мм | 
| Количество инструмента на револьверной головке (верхняя/нижняя) | 12/12 | 
| Требуемая площадь | 2862 x 2290 мм | 
*¹ Максимальный диаметр прутка зависит от типа патрона

| HYPER QUADREX | 200MSY | 
|---|---|
| Макс обрабатываемый диаметр | 344 мм | 
| Подача по оси X1 / Y1 / Z1 | 207/100(±50)/760 мм | 
| Подача по оси X2 / Y2 / Z2 | 141/70 (+20, -50)/815 мм | 
| Главный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 5000 об/мин, 22кВт (30 л.с.) | 
| Второй шпиндель (при 30-мин. цикле) | 5000 об/мин, 22кВт (30 л.с.) | 
| Приводной инструмент | 6000 об/мин, 5.5кВт (7.5 л.с.)(при 10-минутном цикле) | 
| Диаметр прутка*1 | 65мм | 
| Количество инструмента на револьверной головке (верхняя / нижняя) | 12/12 | 
| Требуемая площадь | 3495 x 2615 мм | 
*1 Максимальный диаметр прутка зависит от патрона

| HYPER QUADREX | 450M | 
|---|---|
| Макс обрабатываемый диаметр | 580 мм | 
| Подача по оси X1 / Y1 / Z1 | 340(335+5)/-/2295 мм | 
| Подача по оси X2 / Y2 / Z2 | 231(230+1/-/2033 мм | 
| Главный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 2000 об/мин, 37кВт (50 л.с.) | 
| Второй шпиндель (при 30-мин. цикле) | - | 
| Приводной инструмент | 4000 об/мин, 7.5кВт (10 л.с.)(при 4-минутном цикле) | 
| Диаметр прутка*1 | 184мм | 
| Количество инструмента на револьверной головке (верхняя / нижняя) | 12/8 | 
| Требуемая площадь | 5990 x 2707 мм | 
*1 Максимальный диаметр прутка зависит от патрона