MULTIPLEX | 8200 Y |
---|---|
Размер патрона | 8-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 320мм |
Максимальная обрабатываемая длина (верхняя шпиндельная бабка: заготовка обрабатывается в центрах) |
530мм |
(верхняя шпиндельная бабка: заготовка обрабатывается в патроне без заднего центра) | 180мм |
Подача по оси (X1/Y1/Z1) | 275/100/615мм |
(X2/Y2/Z2) | 275/100/615мм |
(X3/Z3) | 240/946мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 5000 об/мин, 22кВт (30 л.с.) |
Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | 4500 об/мин, 5.5кВт (7,5 л.с. )*6000 об/мин |
Диаметр обрабатываемого прутка *1 | 65мм |
Количество инструмента Верхняя револьверная головка |
12x2 |
Нижняя револьверная головка | 9 (в том числе вращающийся инструмент: не более 6) |
Требуемая площадь | 3880x2325мм |
* - Опция
MULTIPLEX | 6100 | 6100Y |
---|---|---|
Размер патрона | 6-дюймовый | 6-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 230мм | 230мм |
Максимальная обрабатываемая длина (заготовка обрабатывается в центрах) |
370мм | 370мм |
(заготовка обрабатывается в патроне без заднего центра) | 170мм | 170мм |
Подача по оси (X1/Y1/Z1) | 200/-/365мм | 200/80/365мм |
(X2/Y2/Z2) | 200/-/420мм | 200/80/420мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин, 11кВт (15 л.с.) | 6000 об/мин, 11кВт (15 л.с.) |
Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | 4500 об/мин, 3.7кВт (5 л.с. )*6000 об/мин | 4500 об/мин, 3.7кВт (5 л.с. )*6000 об/мин |
Диаметр прутка *1 | 51мм | 51мм |
Количество инструмента на револьверной головке | 12x2 | 12x2 |
Требуемая площадь | 2830x1930мм | 2830x1930мм |
* - Опция
MULTIPLEX | 4200 |
---|---|
Размер патрона | 8-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 320мм |
Максимальная обрабатываемая длина (заготовка обрабатывается в центрах) |
530мм |
(заготовка обрабатывается в патроне без заднего центра) | 180мм |
Подача по оси (X1/Y1/Z1) | 230/-/440мм |
(X2/Y2/Z2) | 230/-/495мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 5000 об/мин, 22кВт (30 л.с.) |
Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | - |
Диаметр прутка *1 | 51мм |
Количество инструмента на револьверной головке | 12x2 |
Требуемая площадь | 3570x2121мм |
* - Опция
MULTIPLEX | 6200 | 6200Y |
---|---|---|
Размер патрона | 8-дюймовый | 8-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 320мм | 320мм |
Максимальная обрабатываемая длина (заготовка обрабатывается в центрах) |
530мм | 530мм |
(заготовка обрабатывается в патроне без заднего центра) | 180мм | 180мм |
Подача по оси (X1/Y1/Z1) | 230/-/440мм | 240/-/440мм |
(X2/Y2/Z2) | 230/-/495мм | 240/100/495мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 5000 об/мин, 22кВт (30 л.с.) | 5000 об/мин, 22кВт (30 л.с.) |
Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | 4500 об/мин, 3.7кВт (5 л.с. )*6000 об/мин | 4500 об/мин, 3.7кВт (5 л.с. )*6000 об/мин |
Диаметр прутка *1 | 51мм | 51мм |
Количество инструмента на револьверной головке | 12x2 | 12x2 |
Требуемая площадь | 3570x2121мм | 3570x2121мм> |
* - Опция
MULTIPLEX | 6250 |
---|---|
Размер патрона | 10-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 320мм |
Максимальная обрабатываемая длина (заготовка обрабатывается в центрах) |
490мм |
(заготовка обрабатывается в патроне без заднего центра) | 162мм |
Подача по оси (X1/Y1/Z1) | 230/-/440мм |
(X2/Y2/Z2) | 230/-/495мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 4000 об/мин, 22кВт (30 л.с.) |
Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | 4500 об/мин, 3.7кВт (5 л.с. )*6000 об/мин |
Диаметр прутка *1 | 65мм |
Количество инструмента на револьверной головке | 12x2 |
Требуемая площадь | 3730x2121мм |
* - Опция
MULTIPLEX | 4300 |
---|---|
Размер патрона | 10-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 430мм |
Максимальная обрабатываемая длина (заготовка обрабатывается в центрах) |
650мм |
(заготовка обрабатывается в патроне без заднего центра) | 225мм |
Подача по оси (X1/Y1/Z1) | 310/-/605мм |
(X2/Y2/Z2) | 310/-/605мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 4000 об/мин, 22кВт (30 л.с.) |
Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | - |
Диаметр прутка *1 | 77мм |
Количество инструмента на револьверной головке | 12x2 |
Требуемая площадь | 4260x2420мм |
* - Опция
MULTIPLEX | 6300 | 6300Y |
---|---|---|
Размер патрона | 10-дюймовый | 10-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 430мм | 430мм |
Максимальная обрабатываемая длина (заготовка обрабатывается в центрах) |
650мм | 650мм |
(заготовка обрабатывается в патроне без заднего центра) | 225мм | 225мм |
Подача по оси (X1/Y1/Z1) | 310/-/605мм | 310/154/605мм |
(X2/Y2/Z2) | 310/-/605мм | 310/154/605мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 4000 об/мин, 22кВт (30 л.с.) | 4000 об/мин, 22кВт (30 л.с.) |
Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | 4000 об/мин, 7.5кВт (10 л.с. )*2000 об/мин (при 5-мин. цикле) | 4000 об/мин, 7.5кВт (10 л.с. )*2000 об/мин (при 5-мин. цикле) |
Диаметр прутка *1 | 77мм | 77мм |
Количество инструмента на револьверной головке | 12x2 | 12x2 |
Требуемая площадь | 4260x2420мм | 4260x2420мм |
* - Опция
MULTIPLEX | 650 |
---|---|
Размер патрона | 15-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 620мм |
Максимальная обрабатываемая длина (заготовка обрабатывается в центрах) |
|
(заготовка обрабатывается в патроне без заднего центра) | 280мм |
Подача по оси (X1/Y1/Z1) | 365/-/755мм |
(X2/Y2/Z2) | 365/-/755мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 3000 об/мин, 37кВт (50 л.с.) |
Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | 1500 об/мин, 15кВт (20 л.с. ) |
Диаметр прутка *1 | 77мм |
Количество инструмента на револьверной головке | 10x2 |
Требуемая площадь | 5720x3145мм> |
* - Опция