SLANT TURN | 450 |
---|---|
Размер патрона | 12-, *15-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной / обрабатываемый диаметр | 716 / 620 мм |
Максимальная обрабатываемая длина | 1024, 1534, 2044 мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 3000 об/мин, 30 кВт (40 л. с.) *1000, *1500 об/мин |
Диаметр отверстия шпинделя | 104, *180, *260 мм |
Количество инструмента | 12 |
Требуемая площадь | 4170x2045 / 4750x2045 / 5450x2045 мм |
* - Опция
SLANT TURN | 50N |
---|---|
Размер патрона | 15-, *12-, *18-, *21-, *24-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной / обрабатываемый диаметр | 805 / 670 мм |
Максимальная обрабатываемая длина | 1500, 2010, 3030 мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 1600 об/мин, 37 кВт (50 л. с.) *750, *1000, *1500, *3000 об/мин |
Диаметр отверстия шпинделя | 104,*180, *260, *320 мм |
Количество инструмента | Снаружи 10 + внутри 5 = 15 |
Требуемая площадь | 6450 х 3915 / 6960 X 3915 / 7980 х 3915 мм |
* - Опция
SLANT TURN | 60N |
---|---|
Размер патрона | *18-, *21-, *24-, *28-, *32-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной / обрабатываемый диаметр | 915 / 710 мм |
Максимальная обрабатываемая длина | 270,1992, 3012, 4032 мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 1000 об/мин, 45 кВт (60 л. с.) *500, *750, *1500 об/мин |
Диаметр отверстия шпинделя | 180, *260, *375 мм |
Количество инструмента | Снаружи 10 + внутри 5 = 15 |
Требуемая площадь | 7190x4117 / 8210x4117 / 9230x4117 мм |
* - Опция
SLANT TURN | 80N |
---|---|
Размер патрона | *18-, *21-, *24-, *28-, *32-, *40-дюймовый |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной / обрабатываемый диаметр | 1070 / 820 мм |
Максимальная обрабатываемая длина | 270, 1992, 3012, 4032 мм |
Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 1000 об/мин, 60 кВт (80 л. с.) *300, *500, *750, *1500 об/мин |
Диаметр отверстия шпинделя | 180, *260, *375, *530 мм |
Количество инструмента | Снаружи 10 + внутри 5 = 15 |
Требуемая площадь | 7369x4211 / 8389x4211 / 9409x4211 мм |
* - Опция