INTEGREX | 100-IV | 100-IV S | 100-IV ST |
---|---|---|---|
Размер патрона | 6-дюймовый | 6-дюймовый | 6-дюймовый |
Максимальный обрабатываемый диаметр (верхняя/нижняя головка) | 545 мм / - | 545 мм / - | 545 мм / 400 мм |
Перемещение по осям X/Y/Z/B (верхняя головка) | 410/140/570 мм/225° | 410/140/805 мм/225° | 410/140/805 мм/225° |
Перемещение по осям X2/Z2 (нижняя головка) | - | - | 220/780 мм |
Вместимость магазина (верхняя/нижняя головка) | 20, МО, *80/- | 20, МО, *80/- | 20, МО, *80/9 |
Главный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 6000 об/мин /11 кВт перем. тока (15 л. с.) | 6000 об/мин /11 кВт перем. тока (15 л. с.) | 6000 об/мин /11 кВт перем. тока (15 л. с.) |
Второй шпиндель (при 30-мин. цикле) | - | 6000 об/мин/11 кВт перем. тока (15 л. с.) | 6000 об/мин /11 кВт перем. тока (15л. с.) |
Фрезерный шпиндель (20% при экономичном распределении нагрузки) | 12000 об/мин / 5,5 кВт перем. тока (7,5 л. с.) | 12000 об/мин / 5,5 кВт перем. тока (7,5 л. с.) | 12000 об/мин / 5,5 кВт перем. тока (7,5 л. с.) |
Требуемая площадь | 2500x2160 мм | 3020x2160 мм | 3075х2330 мм |
* - опция
INTEGREX | 200-IV | 200-IV S | 200-IV T | 200-IV ST |
---|---|---|---|---|
Размер патрона | 8-дюймовый | 8-дюймовый | 8-дюймовый | 8-дюймовый |
Максимальный обрабатываемый диаметр (верхняя/нижняя головка) | 660 мм / - | 660 мм /- | 660 мм / 260 мм | 660 мм / 260 мм |
Перемещение по осям X/Y/Z/B (верхняя головка) | 580/160/1045 мм/225° | 580/160/1045 мм/225° | 580/160/1045 мм/225° | 580/160/1045,1545 мм/225° |
Перемещение по осям X2/Z2 (нижняя головка) | - | - | 150/1010 мм | 150/990,1490 мм |
Вместимость магазина (верхняя/нижняя головка) | 20, *40, *80/- | 20 *40, *80/- | 20, *40, -80/9 | 20, *40, "80/9 |
Главный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 5000 об/мин / 22 кВт перем. тока (30 л. с.) | 5000 об/мин / 22 кВт перем. тока (30 л. с.) | 5000 об/мин / 22 кВт перем. тока (30 л. с.) | 5000 об/мин / 22 кВт перем. тока (30 л. с.) |
Второй шпиндель (при 30-мин. цикле) | - | 5000 об/мин/18,5 кВт (25 л. с.) | - | 5000 об/мин/18,5 кВт (25 л. с.) |
Фрезерный шпиндель (20 % при экономичном распределении нагрузки) | 12000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) | 12000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) | 12000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) | 12 000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) |
Требуемая площадь | 3820 х 2208 мм | 3820 х 2208 мм | 3820 х 2363 мм | 3820x2363, 5088 x2423 мм |
* - опция
INTEGREX | 300-IV | 300-IV S | 300-IV T | 300-IV ST |
---|---|---|---|---|
Размер патрона | 10-дюймовый | 10-дюймовый | 10-дюймовый | 10-дюймовый |
Максимальный обрабатываемый диаметр (верхняя/нижняя головка) | 760 мм / - | 760 мм / - | 760 мм / 420 мм | 760 мм / 420 мм |
Перемещение по осям X/Y/Z/B (верхняя головка) | 630 /230/1095,1585, 2259 мм / 225° | 630 / 230 /1128,1585,2559 мм / 225° | 630/230/1585 мм/225° | 630/230/1585 мм/225° |
Перемещение по осям X2/Z2 (нижняя головка) | - | - | 230/1564 мм | 230/1530 мм |
Вместимость магазина (верхняя/нижняя головка) | 20, МО, *80/- | 20, МО, *80/- | 20, МО, *80/9 | 20, МО, *80/9 |
Главный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 4000 об/мин /30 кВт перем. тока (40 л. с.) | 4000 об/мин / 30 кВт перем. тока (40 л. с.) | 4000 об/мин / 30 кВт перем. тока (40 л. с.) | 4000 об/мин / 30 кВт перем. тока (40 л. с.) |
Второй шпиндель (при 30-мин. цикле) | - | 4000 об/мин / 26 кВт перем. тока (35 л. с.) | - | 4000 об/мин / 26 кВт перем. тока (35 л. с.) |
Фрезерный шпиндель (20 % при экономичном распределении нагрузки) | 12 000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) | 12000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) | 12000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) | 12 000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) |
Требуемая площадь | 3990 х 2318,4912 х 2343, 6636 х 2808 мм | 4250 х 2318,5110 х 2343, 6636 х 2808 мм | 4912x2479 мм | 5110 x2479 мм |
* - опция
INTEGREX | 400-IV | 400-IV S | 400-IV T | 400-IV ST |
---|---|---|---|---|
Размер патрона | 12-дюймовый | 12-дюймовый | 12-дюймовый | 12-дюймовый |
Максимальный обрабатываемый диаметр (верхняя/нижняя головка) | 760 мм / - | 760 мм / - | 760 мм / 420 мм | 760 мм / 420 мм |
Перемещение по осям X/Y/Z/B (верхняя головка) | 630/230/1095,1585,2559 мм/225° | 630 / 230 /1128,1585,2559 мм / 225° | 630/230/1585 мм/225° | 630/230/1585 мм/225° |
Перемещение по осям X2/Z2 (нижняя головка) | - | - | 230/1564 мм | 230/1530 мм |
Вместимость магазина (верхняя/нижняя головка) | 20, МО, *80/- | 20, МО, *80/- | 20, МО, *80/9 | 20, МО, *80/9 |
Главный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 3300 об/мин / 30 кВт перем. тока (40 л. с.) | 3300 об/мин / 30 кВт перем. тока (40 л. с.) | 3300 об/мин / 30 кВт перем. тока (40 л. с.) | 3300 об/мин / 30 кВт перем. тока (40 л. с.) |
Второй шпиндель (при 30-мин. цикле) | - | 4000 об/мин / 26 кВт перем. тока (35 л. с.) | - | 4000 об/мин / 26 кВт перем. тока (35 л. с.) |
Фрезерный шпиндель (20 % при экономичном распределении нагрузки) | 12 000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) | 12 000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) | 12 000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) | 12 000 об/мин /18,5 кВт перем. тока (25 л. с.) |
Требуемая площадь | 4290 х 2318,4912 х2343,6636 х 2808 мм | 4550 х 2318,5110 х 2343,16636 х 28081 | 4912x2479 | 5110 x2479 мм |
* - опция