
| QUICK TURN | 6G |
|---|---|
| Размер патрона | 5-дюймовый |
| Максимальный обрабатываемый диаметр | С цанговым патроном: 42 мм С 5-дюймовым 3-кулачковым гидравлическим патроном: 95 мм |
| Подача по оси (X/Z) | 300 /240 мм |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 32 мм, *36 мм |
| Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 7000 об/мин, 5,5 кВт (7,5 л. с.) * 7,5 кВт (10 л. с.) |
| Тип револьверной головки | Многоинструментальная |
| Занимаемая площадь | 1590x1592 мм |
* - Опция

| QUICK TURN | 6T |
|---|---|
| Размер патрона | 5-дюймовый |
| Максимальный обрабатываемый диаметр | 130 мм |
| Подача по оси (X/Z) | 80 / 200 мм |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 32 мм, *36 мм |
| Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 7000 об/мин, 5,5 кВт (7,5 л. с.) * 7,5 кВт (10 л. с.) |
| Тип револьверной головки | 8-позиционная, *12-позиционная |
| Занимаемая площадь (соотв. нормам CE) | 1830x1549,4мм |
| Занимаемая площадь (не соотв. нормам CE) | 1710x1549,4 мм |
* - Опция